e51 - 10 Su Việt Nam 1953 (xu nhôm) (#8787) - 100k.

e52 - 20 Su Việt Nam 1953 (xu nhôm) (#8787) - 150k.

e53 - 50 Xu Việt Nam 1963 (xu nhôm) (#8787) - 180k.

e54 - 10 Haleru Bohemia & Moravia 1944 (#8787) - 90k.

e55 - 25 Cents Netherlands 1942 (#8787) - 50k.

e56 - 5 Cents Curacao-Netherlands 1943 (#8787) - 90k.

e57 - 2 ½ Cents Netherlands 1916 (#8787) - 80k.

e58 - 20 Rappen Thụy Sĩ 1929 (#8787) - 60k.

e59 - 10 Rappen Thụy Sĩ 1909 (#8787) - 50k.

e60 - 20 Haleru Czechoslovakia 1924 (#8787) - 40k.
