s24 - Xu bạc 20 Zlotych Balan 2006, 0.925 Silver, 28.28g, size 40x28mm (#7777) - 1200k.
s25 - Xu bạc 2 New Sheqalim Israel 1994, 0.925 Silver, 28.8g, 38.7mm, nguyên hộp (#7777) - 1600k.
s26 - Xu bạc 500 Francs West African States 1972, 0.9 Silver, 25g, 37mm (#7777) - 1500k.
s28 - Xu bạc 2 ½ Curacao 1944, 0.72 Silver, 25g, 38mm (#7777) - 1000k.
s51 - Lot 2 xu 500 Yen và 5000 Yen Japan (xu 5000 Yen bằng bạc, 500 Yen bằng nickel), Proof version (#8585) - 3000k.
s52 - Xu bạc 1 Rupee British India 1903 (#8585) - 950k.
s53 - Xu bạc 1 Rupee British India 1903 (#8080) - 900k.
s54 - Xu bạc 1 Rupee British India 1862 (#8080) - 1000k.
s55 - Xu bạc 1 Rupee British India 1862 (#8080) - 1000k.
s56 - Xu bạc 1/2 Rupee British India 1944 (#8080) - 250k.
s352 - Xu bạc 10 Sen Japan (#7575) - 190k.
s353 - Xu bạc 10 Sen Japan (#7575) - 190k.
s354 - Xu bạc 20 Sen Japan (#7575) - 300k.
s355 - Xu bạc 1 Thaler Áo 1780 (xu Restrike) (#7575) - 1000k.
s356 - Xu bạc 20 Drachmai Hy Lạp 1930 (#7575) - 850k.
s357 - Xu bạc 200 Lei Romania 1942 (#7575) - 390k.
s358 - Xu bạc 10 Cents Netherlands 1906 (#7676) - 400k.
s359 - Xu bạc 1 Rand South Africa 1975, 0.8 Silver Proof, 15g, 32.7mm, nguyên hộp (#7777) - 600k.
s360 - Xu bạc 1 Rand South Africa 1976, 0.8 Silver Proof, 15g, 32.7mm, nguyên hộp (#7777) - 600k.
s361 - Xu bạc 3 Pence South Africa 1959 (#8080) - 160k.
s364 - Xu bạc 5 Dollars Canada 1974, 0.925 Silver, 24.3g, 38mm (#8181) - 650k.
s365 - Xu bạc 5 Dollars Canada 1973, 0.925 Silver, 24.3g, 38mm (#8181) - 650k.
s366 - Xu bạc 5 Dollars Canada 1974, 0.925 Silver, 24.3g, 38mm (#8181) - 650k.
s367 - Xu bạc 1 Shilling Fiji 1942 (#8181) - 300k.
s368 - Xu bạc 10 Dollars Canada 1974, 0.925 Silver, 48.5g, 45mm (#8181) - 1200k.
s369 - Xu bạc 10 Dollars Canada 1974, 0.925 Silver, 48.5g, 45mm (#8181) - 1200k.
s370 - Xu bạc 10 Dollars Canada 1973, 0.925 Silver, 48.5g, 45mm (#8181) - 1200k.
s371 - Xu bạc 10 Dollars Canada 1973, 0.925 Silver, 48.5g, 45mm (#8181) - 1200k.
s372 - Xu bạc 5000 Won South Korea 1986 (Silver Proof) (#8181) - 600k.
s373 - Xu bạc 1000 Rials Iran (#8181) - 500k.
s374 - Xu bạc 1 Florin Áo 1858, 0.9 Silver, 12.34g, 29mm (#8280) - 1500k.
s376 - Xu bạc 2 Piastres Ai Cập (#8483) - 70k.
s377 - Xu bạc 50 Sen Japan (#8483) - 200k.
s381 - Xu bạc 5 Francs Thụy Sĩ 1872, 0.9 Silver, 25g, 37mm (#8686) - 7500k.
s382 - Xu bạc 100 Kroner Greenland 2011, 7.78g, 27.35mm (#8686) - 1200k.
s384 - Xu bạc 2 Lire Italy 1915 (#8686) - 900k.
s385 - Xu bạc 1 Krone Liechtenstein 1915 (#8787) - 1900k.
s386 - Xu bạc 1 Dollar Canada 1985, 0.5 Silver Proof, 23.3g, 36.07mm (#8787) - 500k. --> gạch.
s387 - Xu bạc 1 Dollar Canada 1976, 0.5 Silver Proof, 23.3g, 36.07mm (#8787) - 450k.
s388 - Xu bạc 1 Kronor Thụy Điển 1946 (#8787) - 130k.
1